
| 特色服务 | ||
| 名称 | 说明 | 更新日期 |
| 私募内线 | 188元/月,1888元/年,根据行情每月精选重组、定向增发、高送转、资产注入等消息股提前发送到定制服务手机,年付用户赠送3个月解套王 | 2011-01-19 |
| QQ群服务 | 688元/月,加入公司客户服务QQ群,盘中实时提示最新重组、定向增发、高送转、资产注入等消息股,解答客户投资中遇到的疑难问题 | 2011-01-19 |
| 软件体系 | ||||
| 软件名称 | 说明 | 软件大小 | 更新日期 | 下载地址 |
| 智赢数据决策系统 | (收费:5800/年) | 5.60M | 2011-03-13 | 本地下载 |
| 趋势操盘手决策版二代 | (收费:12800/年,特色功能查看,360安全认证 ) | 19.76M | 2011-01-19 | 本地下载 |
| T+0解套王 | (收费:4998/年,优惠价3800/年,特色功能查看,360安全认证) | 5.08M | 2011-01-19 | 本地下载 |
| VIP服务 | ||||
| 软件名称 | 说明 | 软件大小 | 更新日期 | 下载地址 |
| VIP信息发布平台 | (收费:38000/年,360安全认证) | 4.26M | 2011-05-4 | 本地下载 |
| 趋势金融终端VIP | (收费:38000/年,360安全认证) | 16.44M | 2011-01-19 | 本地下载 |
| 趋势金融终端白金VIP | (收费:88000/年,360安全认证) | 22.00M | 2011-01-19 | 本地下载 |
| 趋势金融终端至尊VIP | (收费:188000/年,360安全认证) | 22.00M | 2011-01-20 | 本地下载 |
| 免费产品 | ||||
| 产品名称 | 说明 | 软件大小 | 更新日期 | 下载地址 |
| 黄金内参 | 360安全认证,需要Microsoft .NET Framework 2.0环境,在运行系统之前必须安装!!!!! | 2.35M | 2011-01-20 | 本地下载 |
| 功能说明 | ||||
| 文件名称 | 说明 | 软件大小 | 更新日期 | 下载地址 |
| 标准版特色功能详解 | (推荐下载) | 183KB | 2011-01-19 | 本地下载 |
| 操盘手使用视频教程 | (推荐下载,在线观看) | 187M | 2011-01-19 | 本地下载 |
| 操盘手软件功能详解 | (推荐下载) | 120KB | 2011-01-20 | 本地下载 |
| 软件合同 | ||||
| 合同名称 | 说明 | 软件大小 | 更新日期 | 下载地址 |
| 操盘手软件合同 | 操盘手软件合同 | 2.0KB | 2011-01-19 | 本地下载 |
| 决策版软件合同 | 决策版软件合同 | 1.88M | 2011-01-20 | 本地下载 |
| 其他相关下载 | ||||
| 软件名称 | 说明 | 软件大小 | 更新日期 | 下载地址 |
| framework2.0安装环境下载 | Microsoft .NET Framework 2.0环境 | 1.44M | 2011-01-19 | 本地下载 |
| WinRAR | WinRAR解压缩软件,如果下载的操盘手软件无法 打开请先下载本软件。 | 1.44M | 2011-01-19 | 本地下载 |
| WindowsInstall3.1 | windows 2000系统必需安装的组件。 | 2.46M | 2011-01-20 | 本地下载 |
| Adobe Reader(PDF阅读器)9.30 | Adobe Reader是一款优秀的PDF文档阅读软件,适合win98/2000/xp等 | 43.4M | 2011-01-20 | 本地下载 |
- 注:如果非IE浏览器下载出现错误,请您使用下载工具下载或使用IE浏览器下载。
- 注:如果对安装不是很清楚,可点此下载安装演示视频。
